項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
毛片免费视频 | 特大欧美黑人巨大XXOO | 亚洲精品蜜桃久久久久久 | 亚洲欧美欧美一区二区三区 | 欧美午夜理伦三级在线观看 | 国产精品久久国产精品99 |
修武县 | 资源县 | 报价 | 师宗县 | 泰来县 | 萝北县 |
开原市 | 民和 | 磐安县 | 阿拉善右旗 | 鄯善县 | 商水县 |
新干县 | 随州市 | 荣昌县 | 太仆寺旗 | 堆龙德庆县 | 华宁县 |